Description
| Name | Counter top gas range with 4-burner stove & grddle GH-996-1 |
| Model | GH-996-1 |
| Size | 1200*900*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 82000+20000 |
| Griddle size | 352*600mm |
| Thickness | 16mm |
| N/W | 60kgs |
| Material | S/S 201 |
| Warranty | 1 year |


| Name | Gas range with 6-burner |
| Model | GH-997-1 |
| Size | 1200*900*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 122000 |
| Name | Gas range with 6-burner |
| Model | GH-797-1 |
| Size | 1200*730*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 82000 |

| Name | Gas range with 4-burner with lava rock grill |
| Model | GH-999-1 |
| Size | 1200*900*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 82000+27000 |
| Name | Gas range with 4-burner with lava rock grill |
| Model | GH-797-1 |
| Size | 1200*730*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 55000+24000 |

| Name | Gas range with 4 burner |
| Model | GH-987-1 |
| Size | 800*900*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 82000 |
| Name | Gas range with 4 burner |
| Model | GH-787-1 |
| Size | 800*730*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 55000 |

| Name | Gas griddle with 1/3 grooved |
| Model | GH-986-1 |
| Size | 800*900*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 41000 |
| Name | Gas griddle with 1/3 grooved |
| Model | GH-786-1 |
| Size | 800*730*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 41000 |

| Name | Gas lava rock grill |
| Model | GB-989-1 |
| Size | 800*900*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 55000 |
| Name | Gas lava rock grill |
| Model | GB-789-1 |
| Size | 800*730*460mm |
| Gas source | LPG/NG |
| BTU | 48000 |






